Vous trouverez ci-joint le tableau des versions de Sage Online :
Version de site | Date de mise en Production |
Sage 100 | Paie | Ds | Commentaire |
2020.1.1 | 31/07/20 | 100cloud 7.10 | 100cloud 2.20 | 10.20 | Moyen de paiement 100cloud v7.01 permettant la gestion des virements internationaux AFB320 avec des comptes au format IBAN. |
2020.1 | 16/06/20 | 100cloud 7.10 | 100cloud 2.20 | 10.20 | Sans l »intégration de la fonctionnalité multi-langue |
2020.0.1 | 03/04/20 | 100cloud 6.20 | 100cloud 2.20 | 10.20 | Disponible uniquement pour les clients qui souhaiteraient miger d’une version 6.02 On Premise vers une version Déclinaison hébergée. Et en création d’un nouveau site |
2019.4 | 13/12/19 | 100cloud 5.10 | 100cloud 2.20 | 10.20 | |
2019.3.1 | 15/07/19 | 100cloud 5.10 | 100cloud 1.22 | 9.20.5 | |
2019.2.1 | 30/04/19 | 100cloud 4.10 | 100cloud 1.22 | 9.20.5 | Renforcement des paramètres de sécurisation (application Moyens de Paiement) |
2019.2 | 28/02/19 | 100cloud 4.10 | 100cloud 1.22 | 9.20.5 | |
2019.1.1 | 08/02/2019 | 100cloud 4.10 | 100cloud 1.21 | 9.20.0 | Embarque les services Sage pour Office 365 (Contact, powerapps, flow) pour les versions hébergées. L’activation de ce nouveau service connecté nécessitera obligatoirement la nouvelle version 2019.1.1 et d’associer l’abonnement Office 365 à Sage 100cloud |
2019.1 | 18/01/2019 | 100cloud 4.10 | 100cloud 1.21 | 9.20.0 | |
2018.5 | 17/12/2018 | 100cloud 3.11 | 100cloud 1.20 | 9.20.0 | |
2018.4 | 15/10/2018 | 100cloud 3.11 | 100cloud 1.11 | 9.10.1 | |
2018.3.1 | 20/07/2018 | 100cloud 3.11 | 10 | 9.00.1 | |
2018.3 | 07/07/2018 | 100cloud 3.11 | 10 | 9.00.1 | |
2018.2 | 04/06/2018 | 100c 2.01 | 10 | 9.00.1 | |
2018.1.2 | 04/04/2018 | 100c 2.01 | 9.11 | 8.11.3 | |
2018.1.1 | 12/02/2018 | 100c 2.01 | 9.11 | 8.11.1 | |
2018.1 | 12/01/2018 | 100c 2.01 | 9.11 | 8.11.1 | |
2017.3.1 | 23/12/2017 | 100c 2.01 | 9.11 | 8.10.1 | |
2017.3 | 23/12/2017 | 100c 2.01 | 9.11 | 8.10.1 | |
2017.2 | 12/12/2017 | 100c 2.01 | 9.01 | 7.2 | |
2017.1.1 | 07/06/2017 | 8.11 | 9.01 | 7.2 | |
2017.1 | 27/03/2017 | 8.11 | 8.11 | 7.2 | |
2016.4 | 25/11/2016 | 8.11 | 8.11 | 7.01 | |
2016.3.1 | 12/08/2016 | 8.11 | 7.62 | 6.10.2 | |
2016.3 | 20/05/2016 | 8.11 | 7.62 | 6.10.0 | |
2016.2 | 09/04/2016 | 811 | 7.61 | 6.10.0 | |
2016.1 | 42425 | 8.11 |
118